Les Compagnies de Marcheurs
Inventaire des Compagnies de Marcheurs
En guise d'introduction
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant les Compagnies de Marcheurs dont nous avons connaissance. Toutes sont reprises pour chaque procession qu'elles organisent. Le tableau vous permet de visualiser rapidement le nom de la compagnie, son entité, le nom de la Marche et le mois de sortie.
D'autres informations sont également présentées, comme: l'affiliation de la société à l'ARMFESM, obtention éventuelle du trophée des Marches... Chaque fiche est agrémentée de photos, et, dans certains cas, de l'itinéraire de la Marche et de la composition de celle-ci.
Nombre de Compagnies répertoriées: 142 dont 105 affiliées à l'ARMFESM (74% du total)
Nombre de Jeunes Compagnies: 14 (10% du total) dont 9 affiliées à l'ARMFESM (64% des jeunes cies)
Nombre de compositions de Compagnies: 60 (42% du total)
Nombre d'itinéraires: 53 (37% du total)
Nombre de drapeaux: 120 (85% du total)
Nombre d'églises: 123 (87% du total)
Nombre d'aquarelles d'églises: 111 (78% du total)
Le calendrier des sorties est donc également donné "à titre indicatif", les sorties et cassages du verre pouvant être reportés suite à l'épidémie de Coronavirus.
Les dates suivies d'un "X" signifie que la sortie annuelle est reportée à une date ultérieure non encore fixée ou annulée
Aff | Compagnie | Marche | Prochaine sortie |
Beignée | Marche Royale Saint-Roch | 18/08/2024 | |
Acoz | Marche Royale Saint-Roch et Saint-Frégo | 18/08/2024 | |
Aiseau | Marche Royale Saint-Martin | 12/05/2024 | |
Aiseau | Marche Royale Saint-Martin | ||
Aisemont | Marche Notre-Dame - Compagnie royale | 06/10/2024 | |
Hanzinne | Marche Royale Saint-Oger | 20/05/2024 | |
Biesmerée | Marche Royale Saint-Pierre | 30/06/2024 | |
Beignée (Bienheureux Richard) | Marche du Bienheureux Richard | 15/09/2024 | |
Biesme | Marche Royale Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Daussois | Marche Royale Saint-Vaast | 02/06/2024 | |
Daussois | Marche Royale Saint-Vaast | 26/05/2024 | |
Fromiée | Marche Royale Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Gougnies | Marche Royale Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Gourdinne | Marche Royale Saint-Walhère | 16/06/2024 | |
Haut-Vent | Marche Royale Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Lausprelle | Marche Royale Saint-Roch et Saint-Frégo | 18/08/2024 | |
Le Roux | Marche Royale Sainte-Gertrude | 15/08/2024 | |
Loverval | Marche Royale Saint-Hubert | 01/09/2024 | |
Névremont | Marche Royale Saint-Remy | 22/09/2024 | |
Chamborgneau | Marche N.D. de Lourdes et Saint-Ferdinand | 14/07/2024 | |
Villers-deux-Eglises | Marche Royale Saint-Pierre | 30/06/2024 | |
Châtelet | Royale Marche Folklorique Saint-Roch | 12/05/2024 | |
Châtelet-Boubier | Marche N.D. de la Patience | 15/09/2024 | |
Villers-Poterie | Marche Royale Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Vitrival | Marche Royale Saint-Pierre | 30/06/2024 | |
Châtelineau | Marche N.D. de Rome | 25/08/2024 | |
Châtelineau (Jeunes) | Marche N.D. de Rome | 25/08/2024 | |
Couillet-Queue | Marche Saint-Roch | 18/08/2024 | |
Jamioulx | Marche Saint-André | 11/08/2024 | |
Couillet-Centre | Marche Saint-Laurent | 11/08/2024 | |
Mettet | Marche Saint-Jean | 23/06/2024 | |
Cour-sur-Heure (Jeunes) | Marche Saint-Jean-Baptiste | 23/06/2024 | |
Berzée | Marche Sainte-Marguerite | 21/07/2024 | |
Biesme (Jeunes) | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Devant les Bois | Marche Saint-Joseph | 13/10/2024 | |
Farciennes | Marche Saint-Remy | ||
Farciennes | Marche Saint-Joseph | ||
Floreffe | Marche Saint-Roch | 18/08/2024 | |
Feluy | Marche Sainte-Aldegonde | 05/05/2024 | |
Cerfontaine | Marche Saint-Lambert | 15/08/2024 | |
Beignée (Jeunes) | Marche Saint-Roch | 18/08/2024 | |
Florennes (Compagnie Royale "Les Blancs") | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Florennes (Compagnie Royale les Petits Marcheurs) | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Florennes (Compagnie Royale "Les Rouges") | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Forchies-la-Marche - Les Marcheurs de la Vierge | Tour de la Vierge | 20/05/2024 | |
Roly | Marche Saint-Denis | 01/09/2024 | |
Laneffe | Marche Saint-Eloi | 23/06/2024 | |
Vedrin | Marche Saint-Eloi | 01/05/2024 | |
Châtelet (Saint-Eloi) | Marche Saint-Eloi | 12/05/2024 | |
Fosses-la-Ville (Société Royale des Congolais) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Fosses-la-Ville (3ème Régiment des Tirailleurs Algériens) | Marche Saint-Feuillen | ||
Fosses-la-Ville (Compagnie des Tromblons) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Fosses-la-Ville (Compagnie Royale des Zouaves) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Fosses-la-Ville (Chasseurs de la Garde) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Fosses-la-Ville (Etat-Major) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Tarcienne | Marche Saint-Fiacre | 05/05/2024 | |
Franière | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Fromiée | Marche Sainte-Adèle | 04/08/2024 | |
Furnaux | Marche de la Nativité de Notre Dame | 01/09/2024 | |
Gerpinnes | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Les Flaches | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Fosses-la-Ville (14ème Brigade des Grenadiers) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Acoz | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Hymiée | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Philippeville | Marche Saint-Philippe | 05/05/2024 | |
Gilly Sart-Culpart | Marche Notre-Dame de Lourdes | 01/09/2024 | |
Thuin Ragnies (Flanqueurs de la Garde) | Marche Saint-Roch | 19/05/2024 | |
Sart-Eustache | Marche Saint-Roch | 11/08/2024 | |
Ham-sur-Heure | Procession et Marche Militaire Saint-Roch | 18/08/2024 | |
Thuin (Compagnie Saint-Roch) | Marche Saint-Roch | 19/05/2024 | |
Pontaury | Marche Saint-Antoine | 08/09/2024 | |
Soumoy | Marche Saint-André | 25/08/2024 | |
Marcinelle | Marche Saint-Louis | 25/08/2024 | |
Petigny | Marche Saint-Victor | 18/08/2024 | |
Vogenée | Marche Saint-André | 04/08/2024 | |
Joncret | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Jumet (Hamendes) | Marche Sainte-Rita | 08/09/2024 | |
Jumet (1er Régt Vieille Garde impériale) | Tour Sainte-Marie-Madeleine | 21/07/2024 | |
Fosses-la-Ville (Compagnie des Mameluks) | Marche Saint-Feuillen | 27/09/2026 | |
Bouffioulx | Marche Saint-Géry | ||
Presles | Marche Saint-Remi | 08/09/2024 | |
Liberchies | Marche Saint-Pierre | ||
Monceau-sur-Sambre | Marche Saint-Louis de Gonzague | 07/07/2024 | |
Fraire (Jeunes) | Marche Saint-Ghislain | 21/07/2024 | |
Cerfontaine (Jeunes) | Marche Saint-Lambert | 15/08/2024 | |
Malonne (Compagnie des Zouaves) | Marche Saint-Berthuin et Saint-Mutien | 19/05/2024 | |
Bambois | Marche Saint-Barthélemy | 18/08/2024 | |
Nismes | Marche Saint-Lambert | 22/09/2024 | |
Mariembourg | Marche Notre-Dame de la Brouffe | 15/08/2024 | |
Cour-sur-Heure | Marche Saint-Jean-Baptiste | 23/06/2024 | |
Sart-Saint-Laurent | Marche Saint-Laurent | 15/08/2024 | |
Morialmé (Compagnie "Les Amis Réunis") | Marche Saint-Pierre | 30/06/2024 | |
Morialmé (Compagnie Royale "Les Patriotes") | Marche Saint-Pierre | 30/06/2024 | |
Nalinnes | Marche Notre-Dame de Bon Secours | 14/07/2024 | |
Nalinnes (Jeunes) | Marche Notre-Dame de Bon Secours | 14/07/2024 | |
Wangenies | Marche Saint-Lambert | 15/09/2024 | |
Yves-Gomezée | Marche Saint-Laurent | 25/08/2024 | |
Oret | Marche Sainte-Remfroid | 21/07/2024 | |
Ragnies | Marche Saint-Véron | 22/09/2024 | |
Thy-le-Bauduin | Marche Saint-Pierre | 07/07/2024 | |
Couillet-Centre | Marche Saint-Basile | ||
Pont-de-Loup | Marche Notre-Dame del Manock | ||
Presles (Jeunes) | Marche Saint-Remi | 08/09/2024 | |
Rosée | Marche Saint-Remy | 21/07/2024 | |
Pry | Marche Sainte-Remfroid | 12/05/2024 | |
Thuin (Sapeurs et Grenadiers) | Marche Saint-Roch | 19/05/2024 | |
Hemptinne | Marche Saint-Walhère | 04/08/2024 | |
Stave | Marche Saint-Gérard | 08/09/2024 | |
Thuin (Second Régiment des Zouaves Français du Second Empire) | Marche Saint-Roch | 19/05/2024 | |
Saint-Aubin (Compagnie Royale "Les Djireux") | Marche Notre-Dame du Mont Carmel | 21/07/2024 | |
Saint-Gérard | Marche Saint-Gérard de Brogne | 04/08/2024 | |
Thuin (Zouaves Pontificaux) | Marche Saint-Roch | 19/05/2024 | |
Yves-Gomezée (Jeunes) | Marche Saint-Laurent | 25/08/2024 | |
Senzeille | Marche Saint-Martin | 22/09/2024 | |
Silenrieux | Marche Sainte-Anne | 28/07/2024 | |
Solre-sur-Sambre | Marche Saint-Médard | 09/06/2024 | |
Somzée | Marche Notre-Dame de Beauraing | 14/07/2024 | |
Marbaix-la-Tour | Marche Saint-Christophe | 28/07/2024 | |
Fraire (Zouaves) | Marche Saint-Ghislain | 21/07/2024 | |
Les Flaches (Saint-Ghislain) | Marche Saint-Ghislain | 26/08/2024 | |
Tarcienne Sainte-Rolende | Marche Sainte-Rolende | 20/05/2024 | |
Chastrès | Marche Saint-Roch | 15/08/2024 | |
Châtelet (Jeunes) | Marche Saint-Roch | 12/05/2024 | |
Thuin (Sapeurs et Grenadiers) | Marche Sainte-Barbe (sortie supplémentaire) | 08/12/2024 | |
Ham-sur-Heure (Jeunes) | Marche Saint-Roch (Jeunes) | 18/08/2024 | |
Boussu-lez-Walcourt | Marche Saint-Sacrement | 02/06/2024 | |
Gerpinnes - Saint-Pierre | Marche Saint-Pierre des Jeunes | 08/09/2024 | |
Thy-le-Château | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Thy-le-Château (Jeunes) | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Thy-le-Château Zouaves | Marche Saints-Pierre-et-Paul | 30/06/2024 | |
Fraire | Marche Saint-Ghislain | 21/07/2024 | |
Walcourt | Marche Saint-Sacrement | 02/06/2024 | |
Dourbes | Marche Saint-Servais | 12/05/2024 | |
Villers-Poterie (Saint-Martin) | Marche Saint-Martin | 11/08/2024 | |
Virelles | Marche Notre-Dame de Lumière | 14/07/2024 | |
Loverval (Jeunes) | Marche Saint-Hubert | 01/09/2024 | |
Hanzinelle | Marche Saint-Christophe | 28/07/2024 | |
Walcourt | Marche Notre-Dame de Walcourt | 26/05/2024 | |
Biesme | Marche Saint-Sacrement (Marche Royale Sainte-Rolende) | 02/06/2024 | |
Biesme (Saint-Martin) | Marche Saint-Martin | 26/08/2024 | |
Flavion | Marche Saint-Martin | 22/09/2024 | |
Maison-Saint-Gérard | Marche Saint-Nicolas | 09/06/2024 |
Dates de sortie indicatives, l'ASBL Musée des Marches Folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse ne peut être tenue responsable en cas d'erreur.
Il se peut que la date de sortie ne coïncide pas forcément à la date thérorique de sortie. Ceci peut être lié à un évènement exceptionnel (élections) ou à une indisponibilité des costumes à la date du calendrier perpétuelle